biblische_familienwerte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
biblische_familienwerte [2019/03/05 16:01] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | biblische_familienwerte [2020/09/24 10:21] (aktuell) – [Erklärung] hkolbe | ||
---|---|---|---|
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
Wir reden hier nicht über irgendwelche Neben-Charaktere: | Wir reden hier nicht über irgendwelche Neben-Charaktere: | ||
- | ==== Erklärung ==== | + | ==== Erklärung |
Der einfache Jäger Esau-Edom((s. 1. Mose 25, 30)) ist der Stammvater der Edomiter, welche erst im 8 Jahrhundert v.d.Z. einen König und einen nennenswerten Staat hatten. Sie entwickelten sich rasch zu einem ernsthaften Rivalen Judas (wo dieser Text entstanden ist), welches mit dieser Geschichte ihre geistige und kulturelle Überlegenheit belegen wollen. | Der einfache Jäger Esau-Edom((s. 1. Mose 25, 30)) ist der Stammvater der Edomiter, welche erst im 8 Jahrhundert v.d.Z. einen König und einen nennenswerten Staat hatten. Sie entwickelten sich rasch zu einem ernsthaften Rivalen Judas (wo dieser Text entstanden ist), welches mit dieser Geschichte ihre geistige und kulturelle Überlegenheit belegen wollen. | ||
biblische_familienwerte.1551798068.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/03/05 16:01 von 127.0.0.1