Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
mentale_modelle:framing-effekt [2021/02/05 16:56] – [Beschreibung] hkolbe | mentale_modelle:framing-effekt [2021/02/06 11:06] (aktuell) – [Beispiele] hkolbe |
---|
====== Framing-Effekt ====== | ====== Framing-Effekt ====== |
* Deutsch: "Rahmungseffekt" | * Deutsch: "Rahmungseffekt" |
| |
| ===== Kurz-Beschreibungen ===== |
| * Unterschiedliche Formulierungen der selben Information beeinflussen das Verhalten des Empfängers unterschiedlich. |
| * Wir reagieren auf die gleiche Sach-Lage unterschiedlich, je nachdem, wie sie dargestellt wird. |
| * Framing entsteht ebenfalls, wenn nur wenige/bestimmte Aspekte betrachtet werden. |
| * Es ist unmöglich, alle Aspekte zu betrachten |
| * Wir haben immer eine bestimmte ("unsere") Perspektive (auch: "Frame of Reference"), die unsere Wahrnehmung/Bewertung massiv beeinflusst und/oder einschränkt. |
| * Es ist besser, wenn wir uns dessen bewusst sind. |
===== Beschreibung ===== | ===== Beschreibung ===== |
Der Framing-Effekt ist zu beobachten, wenn wir - bei identischer Fakten-Lage (Gleichheit der Wahrheits-Bedingungen) - zu unterschiedlichen Ergebnissen, Entscheidungen oder Einschätzungen kommen, nur allein auf Grund der Art und Weise wie die Fakten dargestellt/formuliert werden bzw. auf welche Aspekte wir uns konzentrieren. Sprich: Wo wir den Betrachtungs-Rahmen des großen Ganzen ziehen. | Der Framing-Effekt ist zu beobachten, wenn wir - bei identischer Fakten-Lage (Gleichheit der Wahrheits-Bedingungen) - zu unterschiedlichen Ergebnissen, Entscheidungen oder Einschätzungen kommen, nur allein auf Grund der Art und Weise wie die Fakten dargestellt/formuliert werden bzw. auf welche Aspekte wir uns konzentrieren. Sprich: Wo wir den Betrachtungs-Rahmen des großen Ganzen ziehen. |
| |
===== Beispiele ===== | ===== Beispiele ===== |
| {{ https://i.imgur.com/gTsrrfD.jpg?260&nolink|Tweet mit typischen US-Propagana-Framing (via imgur)}} |
| |
* Weniger Menschen stimmten einer OP zu, wenn sie hören, dass die Sterbe-Wahrscheinlichkeit bei 10% liegt, als wenn sie gesagt bekommen, dass die Überlebens-Wahrscheinlichkeit bei 90% liegt. | * Weniger Menschen stimmten einer OP zu, wenn sie hören, dass die Sterbe-Wahrscheinlichkeit bei 10% liegt, als wenn sie gesagt bekommen, dass die Überlebens-Wahrscheinlichkeit bei 90% liegt. |
* "90% fettfrei" ist attraktiver als "nur 10% Fett". | * "90% fettfrei" ist attraktiver als "nur 10% Fett". |
* s.a.: [[wp>European wars of religion]] | * s.a.: [[wp>European wars of religion]] |
* In der Wahl zum US-Präsidenten 2020 behauptete der Amts-Inhaber, dass er die meisten Stimmen bekommen hätte, die je ein Präsident bekommen hat. Dies war korrekt, doch hatte sein Herausforderer, der nicht "Präsident" war, nochmal mehr Stimmen bekommen, was er aus seinem Rahmen fallen ließ((Darüber hinaus ist die Gesamtzahl der Stimmen nicht ausschlaggebend für den Ausgang der Wahl.)). Seine, kognitiv nicht überaktiven, Anhänger wähnten ihn jedoch als legitimen Sieger und sahen die nachfolgende Inauguration und Macht-Übernahme als Unrecht an. | * In der Wahl zum US-Präsidenten 2020 behauptete der Amts-Inhaber, dass er die meisten Stimmen bekommen hätte, die je ein Präsident bekommen hat. Dies war korrekt, doch hatte sein Herausforderer, der nicht "Präsident" war, nochmal mehr Stimmen bekommen, was er aus seinem Rahmen fallen ließ((Darüber hinaus ist die Gesamtzahl der Stimmen nicht ausschlaggebend für den Ausgang der Wahl.)). Seine, kognitiv nicht überaktiven, Anhänger wähnten ihn jedoch als legitimen Sieger und sahen die nachfolgende Inauguration und Macht-Übernahme als Unrecht an. |
| * US-Propaganda-Outlets(("Nachrichten-Sender" sind sie nicht, da sie nur selektiv Nachrichten verbreiten, diese dann aber framen oder mit ihrem "[[Spin-Doctoring|Spin]]" versehen und zudem ihre Quellen nicht überprüfen.)) benutzen regelmäßig den Framing-Effekt zur Diffamierung und zur Fehlinformierung: Als Beispiel aus der Pandemie in 2021 kritisieren sie den Präsidenten, dass er trotz Reise-Warnung des CDC gereist ist - außerhalb ihres Rahmens lassen sie dabei die Umstände, dass die Reise-Warning für Bürger und nicht Staats-Angestellte im Dienst gilt, der Präsident in seinem eignen Flugzeug reist und der Präsident wie sein ganze Stab geimpft ist. |
===== Verbindungen ===== | ===== Verbindungen ===== |
* [[Affekt-Heuristik]] | * [[Affekt-Heuristik]] |
* Kahneman, Denken, S. 115, __447__ff | * Kahneman, Denken, S. 115, __447__ff |
* Dobelli, Denkens, S. 173ff | * Dobelli, Denkens, S. 173ff |
| * Schwartz, Unzufriedenheit, S. 74f |
* Weinberg/McCann, Super Thinking, p. 11-13 | * Weinberg/McCann, Super Thinking, p. 11-13 |
| |
| |
==== weiterführende Quellen ==== | ==== weiterführende Quellen ==== |
* [[https://science.sciencemag.org/content/211/4481/453.abstract|The framing of decisions and the psychology of choice]] | * [[https://science.sciencemag.org/content/211/4481/453.abstract|Tversky, Kahneman: The framing of decisions and the psychology of choice]] |
| * [[https://academic.oup.com/psychsocgerontology/article/67B/2/139/537897|Thomans, Millar: “Reducing the Framing Effect in Older and Younger Adults by Encouraging Analytic Processing”]] |
| |
| |
{{tag>Affekte Rationalität Fakten Lügen Komplexität}} | {{tag>Affekte Rationalität Fakten Lügen Komplexität}} |
| |