mentale_modelle:framing-effekt
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
mentale_modelle:framing-effekt [2021/02/06 11:04] – [Beispiele] hkolbe | mentale_modelle:framing-effekt [2021/02/06 11:06] (aktuell) – [Beispiele] hkolbe | ||
---|---|---|---|
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
===== Beispiele ===== | ===== Beispiele ===== | ||
- | {{ https:// | + | {{ https:// |
* Weniger Menschen stimmten einer OP zu, wenn sie hören, dass die Sterbe-Wahrscheinlichkeit bei 10% liegt, als wenn sie gesagt bekommen, dass die Überlebens-Wahrscheinlichkeit bei 90% liegt. | * Weniger Menschen stimmten einer OP zu, wenn sie hören, dass die Sterbe-Wahrscheinlichkeit bei 10% liegt, als wenn sie gesagt bekommen, dass die Überlebens-Wahrscheinlichkeit bei 90% liegt. |
mentale_modelle/framing-effekt.1612605871.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/02/06 11:04 von hkolbe