mentale_modelle:konjunktions-fehlschluss
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| mentale_modelle:konjunktions-fehlschluss [2021/01/31 15:24] – [Beschreibung] hkolbe | mentale_modelle:konjunktions-fehlschluss [2021/02/18 10:00] (aktuell) – [Verbindungen] hkolbe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| * [[Repräsentations-Heuristik]] | * [[Repräsentations-Heuristik]] | ||
| * [[mentale_modelle: | * [[mentale_modelle: | ||
| + | * [[base rate neglect]] (hier wird nicht ein weiteres Kriterium hinzugefügt, | ||
| ===== Quellen ===== | ===== Quellen ===== | ||
| * Kahneman, Daniel. Thinking, Fast and Slow (p. 158). Farrar, Straus and Giroux. | * Kahneman, Daniel. Thinking, Fast and Slow (p. 158). Farrar, Straus and Giroux. | ||
| * Kahneman, Denken, S. 198ff | * Kahneman, Denken, S. 198ff | ||
| + | * Tversky, A. and Kahneman, D. 1983. Extensional versus intuitive reasoning: The conjunction fallacy in probability judgment. Psychological Review, 90: 293-315 | ||
| * Weinberg/ | * Weinberg/ | ||
| + | ==== weitere Informationen ==== | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
mentale_modelle/konjunktions-fehlschluss.1612103051.txt.gz · Zuletzt geändert: von hkolbe
